Settore chimica tessile
Analisi quali/quantitativa su materiali tessili
Elenco dettagliato delle prove
Codice Analisi |
Normativa di riferimento |
Tipologia analisi |
| CF 001 | Norma InternaCF 1:2005 | Analisi qualitativa mediante osservazionemicroscopica |
| CF 002 | Norma InternaCF 2:2005 | Analisi qualitativa per via chimica su fibre di impiego corrente*campione costituito da una sola fibra |
| CF 003 | Norma InternaCF 2:2005 | Analisi qualitativa per via chimica su fibre di impiego corrente*campione costituito da due fibre |
| CF 004 | Norma InternaCF 2:2005 | Analisi qualitativa per via chimica su fibre di impiego corrente*campione costituito da tre o più fibre |
| CF 005 | Legge 883/1973 e successive m.m. e i.i. | Analisi quali/quantitativa su fibre di impiego corrente*campione costituito da una sola fibra |
| CF 006 | Legge 883/1973 e successive m.m. e i.i. | Analisi quali/quantitativa su fibre di impiego corrente*campione costituito da due fibre |
| CF 007 | Legge 883/1973 e successive m.m. e i.i. | Analisi quali/quantitativa su fibre di impiego corrente*campione costituito da tre o più fibre |
* Per fibre o miste speciali (ad esempio fibre tecniche), contattare il laboratorio analisi per concordare tipologia di analisi e prezzo.
Prove varie su materiali tessili
Elenco dettagliato delle prove
Codice Analisi |
Normativa di riferimento |
Tipologia analisi |
| CV 001 | Cause di difettosità | |
| CV 002 | UNI 8047:1980 | Determinazione del contenuto di ceneri |
| CV 003 | UNI 8476:1993 | Determinazione dell’estratto in diclorometano o etere per i prodotti in lana pura o in mista |
| CV 004 | UNI 9273:1988 | Determinazione quantitativa delle sostanze estraibili con solventi organici |
| CV 005 | UNI EN 1413:2000 | Determinazione del pH dell’estratto acquoso |
| CV 006 | UNI 4818-26:1992 | Supporti rivestiti con materiali polimericiDeterminazione della velocità di trasmissione del vapor d’acqua |
| CV 007 | UNI EN ISO9073-6:2004 | Tessuti non tessuti Determinazione del tempo di assorbimento di un liquidoMetodo della rete |
| CV 008 | UNI EN 24920:1993 | Determinazione della resistenza alla bagnatura superficialeMetodo dello spruzzo |
| CV 009 | UNI 5956:1967 | Prova di resistenza alle macchie(prova completa) |
| CV 010 | UNI 5956:1967 | Prova di resistenza alle macchie(solo repellenza all’olio) |
| CV 011 | UNI 5956:1967 | Prova di resistenza alle macchie(solo repellenza all’acqua) |
| CV 012 | UNI EN ISO 14184-1:2000 | Determinazione della formaldeide libera e idrolizzataMetodo per estrazione acquosa |
| CV 013 | Norma InternaCT 8:2005 | Determinazione della formaldeide libera e idrolizzataMetodo per estrazione acquosa( lettura colorimetrica ) |
| CV 014 | UNI 8048:1980 | Determinazione del contenuto secco per le prove chimiche e/o fisiche |
| CV 015 | UNI EN ISO6330:2002 | Stabilità dimensionaleProcedimenti di lavaggio e asciugatura domestici per prove tessili |
| CV 016 | UNI 9294-5:1988 | Determinazione delle variazioni dimensionali Metodo della bagnatura a freddo |
| CV 017 | UNI EN ISO 3175-1-2:2001 | Determinazione della stabilità dimensionale al lavaggio a secco con la macchina |
| CV 018 | UNI EN ISO20645:2005 | Determinazione della attività antibatterica ( tessili) |
| CV 019 | IWTO-3-60 (E) | Contenuto di acido nella lana |
| CV 020 | IWTO-4-60 (E) | Solubilità alcalina |
| CV 021 | IWTO-11-65 (E) | Solubilità urea-bisolfito |
| CV 022 | Norma InternaCT 1:2005 | Esame alla luce di Wood |
| CV 023 | Norma InternaCT 2:2005 | Determinazione quantitativa delle sostanze opacizzanti |
| CV 024 | Norma InternaCT 3:2005 | Prova di sgommatura della seta |
| CV 025 | Norma InternaCT 4:2005 | Determinazione del punto di fusione delle fibre tessili |
| CV 026 | Norma InternaCT 5:2005 | Analisi qualitativa mediante esame spettrofotometrico con tecnica FT-IR |
| CV 027 | Norma InternaCT 6:2005 | Determinazione della percentuale di retrazione su filatiProva in acqua all’ebollizione |
| CV 028 | Norma InternaCT 7:2005 | Determinazione della percentuale di retrazione su filatiProva al calore secco |
Analisi inerenti alle etichettature ecologiche su materiali tessili
Elenco dettagliato delle prove
Codice Analisi |
Normativa di riferimento |
Tipologia analisi |
| EE 001 | UNI EN 14362-1:2004 | Metodo per la determinazione di certe ammine derivate da azocoloranti rilevamento senza estrazione |
| EE 002 | UNI EN 14362-2:2004 | Metodo per la determinazione di certe ammine derivate da azocoloranti rilevamento con estrazione da fibre |
| EE 003 | UNI EN ISO11885:2001+UNIEN ISO105-E04:98 | Ricerca dei metalli pesanti dopo estrazione con sudore acido con tecnica di spettrofotometria al plasma accoppiato induttivamente |
| EE 004 | IRSA – CNRManuale 3000Metodo 3150 | Ricerca del cromo esavalente dopo estrazione con sudore acido con tecnica di spettrofotometria di assorbimento molecolare |
| EE 005 | UNI EN 1413:2000 | Determinazione del pH dell’estratto acquoso |
| EE 006 | UNI EN ISO 14184-1:2000 | Determinazione della formaldeide libera e idrolizzataMetodo per estrazione acquosa |
| EE 007 | Norma InternaCT 8:2005 | Determinazione della formaldeide libera e idrolizzataMetodo per estrazione acquosa( lettura colorimetrica ) |
Analisi su ovatte idrofile per uso sanitario
Elenco dettagliato delle prove
Codice Analisi |
Normativa di riferimento |
Tipologia analisi |
| FU 001 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Aspetto |
| FU 002 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Colore, odore |
| FU 003 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Fibre estranee |
| FU 004 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Identificazione |
| FU 005 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Fluorescenza |
| FU 006 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Acidità/alcalinità |
| FU 007 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Sostanze tensioattive |
| FU 008 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Sostanze solubili in acqua |
| FU 009 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Sostanze solubili in etere |
| FU 010 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Perdita all’essiccazione |
| FU 011 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Ceneri solforiche |
| FU 012 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Coloranti |
| FU 013 | Farmacopea UfficialeIX Edizione | Tempo di immersione |